Cotización del Oro y la Plata
Panel orientativo con precio spot estimado y precio comercial ajustable.
Precio spot estimado
| Metal | Precio |
|---|---|
| Oro 24K / 999 Precio técnico por gramo | Cargando... |
| Oro 18K / 750 Precio técnico por gramo | Cargando... |
| Oro 14K / 585 Precio técnico por gramo | Cargando... |
| Oro 9K / 375 Precio técnico por gramo | Cargando... |
| Plata fina / 999 Precio técnico por gramo | Cargando... |
| Plata de ley / 925 Precio técnico por gramo | Cargando... |
| Onza de oro en euros Conversión spot estimada | Cargando... |
| Onza de oro en dólares Dato directo de la API | Cargando... |
Precio comercial estimado
| Metal | Precio |
|---|---|
| Oro 24K / 999 Spot ajustado con margen | Cargando... |
| Oro 18K / 750 Spot ajustado con margen | Cargando... |
| Oro 14K / 585 Spot ajustado con margen | Cargando... |
| Oro 9K / 375 Spot ajustado con margen | Cargando... |
| Plata fina / 999 Spot ajustado con margen | Cargando... |
| Plata de ley / 925 Spot ajustado con margen | Cargando... |
Este panel separa el cálculo técnico del valor comercial. El ajuste comercial es una estimación manual para aproximar el precio mostrado por una joyería o una web de compra/venta. Gold API ofrece el precio del metal con CORS y sin autenticación para el endpoint de precio, mientras que el cambio abierto USD/EUR se actualiza una vez al día y requiere atribución. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Atribución del cambio: Rates By Exchange Rate API
Atribución del cambio: Rates By Exchange Rate API